products产品中心
技术参数:
项 目 | 技术参数 | |
监测类型 | 局放特高频、局放超声波、局放暂态地电压、 | |
UHF
| 检测带宽 | 300~3000MHz |
检测动态范围 | -80~-5dBm | |
平均等效高度 | ≥10.5mm | |
TEV | 检测带宽 | 3~100MHz |
检测动态范围 | 0~60dBmV | |
超声波 | 检测频带 | 40±1kHz |
检测动态范围 | -10~70dBuV | |
供电方式 | 有线版本:AC220V交流供电、DC24V直流供电 无线版本:内置锂亚电池 | |
通信协议 | 有线版本:Modbus 无线版本:国网输变电设备物联网传感器数据通信规约、LoRaWAN | |
工频同步 | 内同步/无线同步/电源同步 | |
无线通信传输距离 | 无线传输不小于200米 | |
防护等级 | IP66 | |
工作温度 | -40~85℃ | |
工作湿度 | 95%,无凝露 |
1、可在电网设备带电运行情况下进行现场安装和维护,不影响电网设备运行和供电可靠性;
2、智能传感器采用微型化、模块化、高性能,低功耗设计;
3、多种局部放电监测手段:UHF\AE\TEV\高频电流、臭氧、温度等;
4、支持国网输变电设备物联网传感器数据通信规约、loraWAN等多种无线通信规约,支持Modbus等有线通信规约;
分享到: